Har du spørgsmål til takster, hjælper vi gerne – send os en mail på [email protected].
Spillerlicenser
| Licenstype | Beløb |
| DM-turnering herre senior, hel sæson | 203,- |
| DM-turnering herre senior, halv sæson (1/1 til 31/7 eller 1/8 til 31/12) | 127,- |
| Sevens Serien kvinde senior, hel sæson | 203,- |
| Sevens Serien kvinde senior, halv sæson (1/1 til 31/7 eller 1/8 til 31/12) | 127,- |
| Udviklingsturnering, 3. div, U18 &u16, Hel sæson | 150,- |
| Udviklingsturnering, 3. div. U18 & U16, halv sæson 1/1 til 31/7 eller 1/8 til 31/12) | 76,- |
Turneringer - generelt
| Turneringsgebyr | Beløb |
| Grundspil herrer 10 hold(forår) | kr. 2.200,- |
| Udviklingsstævner øst herrer (forår) | kr. 1.300,- |
Mellemspil herrer hold 1-8 (efterår) | kr. 1.500,- |
| Slutspil herrer hold 1-4 (efterår) | kr. 1.500,- |
| Slutspil herrer hold 5-8 (efterår) | kr. 1.000,- |
| 3. division herrer hold fra udviklingsturnering, 2. hold og hold 9 og 10 fra grundspil (efterår) | kr. 1.300,- |
| DM Sevens herrer, u18 og u16. Gebyr opkræves pr række. Tilladt at deltage med flere hold pr række | kr. 1.000,- |
| DM Sevens Serie kvinder | kr. 4.500,- |
Deltagelse af hold fra udlandet i kvindeturneringen pr stævne | kr. 750,- |
| Ungdom pr. klub | kr. 3.000,- |
| Deltagelse af klubber fra udlandet i enkelt ungdomsstævne | kr. 750,- |
Herreturneringen
| Flytning af kampe | Beløb |
| Begrundet anmodning om flytning af kamp | kr. 507,- |
| Flytning af kamp, hvor tidfrist ikke er overholdt, kan medføre bødestraf på: | kr. 3.042,- |
| Flytning af kamp, hvor Rugby Danmark ikke er orienteret, kan medføre bødestraf på: | kr. 5.070,- |
| Kampeafvikling | |
| Udeblivelse uden afbud, medfører tab af kamp og en eventuel bødestraf på: | kr. 3.042,- |
| Anvendelse af spiller i strid med turneringsreglement, medfører tab af kamp og en eventuel bødestraf på: | kr. 1.014,- |
| En kamprapport, som er mangelfuld eller fejlagtigt udfyldt, kan medfører tab af kamp og en eventuel bødestraf på: | kr. 1.014,- |
| Gentagne fejl medfører tab af kamp og bødestraf på: | kr. 1.014,- |
| Turneringen | |
| Hvis et hold trækkes fra turneringen, kan klubben idømmes en bøde på: | kr. 1.014,- |
| Hvis klubben ingen aktiv dommer har i de turneringer som der deltages i, vil klubben blive opkrævet: | Dobbelt turneringsgebyr |
| Disciplinær | |
| Anke til Paragrafudvalget (Tilbagebetales hvis der gives medhold i anken) | kr. 1.014,- |
| Anke til Amatør- og Ordensudvalget (Tilbagebetales hvis der gives medhold i anken) | kr. 300,- |
| Overtrædelse af Rugby Danmarks adfærdskodeks/ Code of conduct kan medføre karantæne og/eller bødestraf | Op til kr. 2000,- |
Kvindeturneringen
| Turneringen | Beløb |
| Udeblivelse uden afbud, medfører tab af kamp/e og en eventuel bødestraf på: | kr. 3.042,- |
| En kamprapport, som er mangelfuld eller fejlagtigt udfyldt, kan medfører tab af kamp/e samt bødestraf på: | kr. 1.014,- |
| Hvis et hold trækkes fra turneringen, kan klubben idømmes en bøde på: | kr. 1.014,- |
| Hvis klubben ingen aktiv dommer har i de turneringer som der deltages i, vil klubben blive opkrævet: | Dobbelt turneringsgebyr |
| Tilmeldingsfrist til stævner ikke overholdt kan medføre holdet ikke kan deltage og/eller bødestraf | kr. 507,- |
| Overtrædelse af Rugby Danmarks adfærdskodeks/ Code of conduct kan medføre karantæne og/eller bødestraf | Op til kr. 2000,- |
| Disciplinær | |
| Anke til Paragrafudvalget (Tilbagebetales hvis der gives medhold i anken) | kr. 1.014,- |
| Anke til Amatør- og Ordensudvalget (Tilbagebetales hvis der gives medhold i anken) | kr. 300,- |
B&U
| Turneringen | |
| Tilmeldingsfrist til stævner ikke overholdt kan medføre holdet ikke kan deltage og/eller bødestraf | kr. 507,- |
| Disciplinær | |
| Anke til Paragrafudvalget (Tilbagebetales hvis der gives medhold i anken) | kr. 1.014,- |
| Anke til Amatør- og Ordensudvalget (Tilbagebetales hvis der gives medhold i anken) | kr. 300,- |
| Overtrædelse af Rugby Danmarks adfærdskodeks/ Code of conduct kan medføre karantæne og/eller bødestraf | Op til kr. 2.000,- |