| Date | Amount |
|---|---|
| 1. maj | 1.200,00 kr. |
| Date | Amount |
|---|---|
| 1. maj | 1.200,00 kr. |
| Time | Activity | Place | |
|---|---|---|---|
| 21. Aug | 16:30 - 18:00 |
Træning
|
Hoyvíksvøllur |
| 24. Aug | 18:30 - 20:00 |
Træning
|
Hoyvíksvøllur |
| 26. Aug | 17:00 - 18:30 |
Træning
|
Hoyvíksvøllur |
| 28. Aug | 16:30 - 18:00 |
Træning
|
Hoyvíksvøllur |