Årsregnskab for præmiespil 2020-2021
| BM 07.01.2026 | BM 05.02.2026 | BM 10.03.2026 | BM 25.03.2026 |
| BM 15012025 | BM 17022025 | BM12032025 | BM 08042025 |
| BM 06052025 | BM 10062025 | BM 01072025 | BM 29072025 |
| BM 26082025 | BM 01102025 (sept. møde) | BM 04112025 | BM16122025 |
| BM 01022024 | BM 28022024 | BM 18032024 | BM 15042024 |
| BM 22052024 | BM 17062024 | BM 31072024 | BM 26082024 |
| BM 23092024 | BM 23102024 | BM 14112024 | BM 11122024 |
| BM 11012023 | BM 01022023 | BM 08032023 | BM (konstituering) 03042023 |
| BM 03052023 | BM 14062023 | BM 08082023 | BM 23082023 |
| BM 11092023 | BM 02102023 | BM 06112023 | BM 30112023 |
| BM 06012022 | BM 08022022 | BM 08032022 | BM 05042022 | BM 19052022 | BM 130622 |
| BM 10082022 | BM 080922 | BM 13102022 |
| BM-1801 | BM-0902 | BM-2204 | ||
| BM-2806 | BM-1608 | BM-0609 | BM-1110 | BM-0512 |
| BM-0801 | BM-1802 | BM-1604 | BM-0405 | BM-0306 |
| BM-1008 | GF-0709 samt Årsberetning-2019 | BM-1509 | BM-2710 |
| BM-1601 | BM-0502 | ||
| BM-1809 | |||
| BM-1310 | BM-2611 |
| BM-23-01 | GF-07-02 | BM-14-02 | BM-06-03 |
| BM-03-04 | BM-15-05 | BM-11-06 | BM-13-08 |
| BM-05-12 |
| BM-08-02 | BM-25-02 | BM-22-03 | BM-19-04 |
| BM-14-06 | BM-23-08 | BM-18-09 | BM-15-11 |
| BM-09-03 | GF-29-03 | BM-17-08 | BM-05-09 |
| BM-05-10 | BM-02-11 |
| BM-14-01 | BM-18-03 | BM-27-04 | BM-08-06 |
| BM-17-08 | BM-28-10 |
| BM-29-01 | BM-09-04 | BM-03-06 | BM-02-07 |
| BM-10-09 | BM-05-11 |
| BM-02-01 | BM-23-01 | BM-13-03 | BM-10-04 |
| BM-15-05 | BM-12-06 | BM-14-08 | BM-18-09 |
| BM-09-10 | BM-18-02 |