Løbe og styrke træning

U14 løbe og styrketræning

U13 løbe og styrketræning

NAVN FØRSTE TID LØB BEDSTE TID LØB FØRSTE TID STYRKE BEDSTE TID STYRKE
U13 - Daniel M 16,35 15,2224,05 13,30
U13 - Simon A 15,26 14,40 10,15 9,29
U13 - Otto P 13,35 12,4013,26 12,57
U13 - Gustav B 13,38 12,5313,48 13,06
U13 - Billy B 16,05 15,4017,00 11,54
U13 - Viktor B 14,09 14,09 12,57 12,15
U13 - William  15,30 15,2015,05 12,25
U13 - Kousha 15,10 14,3013,22 11,34
U13 - Silas 14,25 13,5911,52 10,16
U13 - Hugo 16,25 16,25 13,48 13,48
U13 - Ludvig 15,48 15,4215,11 12,18
U13 - Jakob 16,50 13,3415,04 11,52
U13 - Sebastian 15,20 14,0713,13 12,56
U13 - Anton 17,05 17,05 12,56 12,06
U13 - Lukas G 15,48 14,4812,50 11,34
U13 - Gustav L 15,13 14,0014,20 12,38
U13 - Viggo 15,30 15,30 0 14,45
U13 - Jonas 0 0 0 0
U13 - Frederik 24,0024,0019,1019,10
U13 - Jeppe16,2913,3224,0114,26
U14 - Lucas A 15,35 12,5613,33 12,00
U14 - Frederik C 14,30 13,2713,53 11,10
U14 - Nicolai 13,40 12,4026,19 12,36
U14 - Lukas A-R 12,58 12,4217,09 11,19
U14 - Oskar B-H 12,20 12,20 17,54 12,26
U14 - Jakob D 14,10 13,2014,42 11,35
U14 - Jonathan 13,38 12,5814,36 9,29
U14 - Sune J 16,05 16,05 13,20 12,50
U14 - Samuel J 19,50 12,5618,00 14,45
U14 - Simon V 23,3018,2724,2112,03
U14 - Nicklas F 0 0 0 0
U14 - Theo E 21,0011,3117,4115,22
U14 - Mikkel S 15,49 13,5016,43 12,20
U14 - Milo 0 0 0 0